PLAN AMÉRICA | Moneda | Cobertura |
---|---|---|
BENEFICIO DE ASISTENCIA GLOBAL | US$ | 300.000 |
MUERTE ACCIDENTAL POR TRANSPORTE PUBLICO | US$ | 20.000 |
REPATRIACION DE RESTOS MORTALES | US$ | 35.000 |
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE | US$ | 25.000 |
PRIMERA ATENCION MEDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | US$ | 600 |
REPATRIACION SANITARIA | US$ | 15.000 |
MEDICAMENTOS POR ASISTENCIAS AMBULATORIAS | US$ | 600 |
GASTOS POR HOSPITALIZACION | US$ | INCLUIDO |
GASTOS MEDICOS POR URGENCIAS O EMERGENCIAS MÉDICAS | US$ | 15.000 |
COBERTURA COVID-19 | US$ | 3.500 |
GASTOS ODONTOLÓGICOS | US$ | 300 |
COBERTURA HOTEL POR CONVALECENCIA | US$ | 500 |
ADELANTO DE FIANZAS | US$ | 5.000 |
CANCELACION DE VUELOS | US$ | 150 |
PERDIDA Y LOCALIZACION DE EQUIPAJE | US$ | 700 |
ATENCION POR ESPECIALISTA | INCLUIDO | |
PRACTICA DE DEPORTES | US$ | 4.000 |
ESTADO DE EMBARAZO HASTA LA SEMANA 24 | US$ | 4.000 |
TRASLADO DE 1 FAMILIAR | INCLUIDO | |
ACOMPAÑAMIENTOS DE MAYORES Y MENORES | INCLUIDO | |
TRASLADOS SANITARIOS | INCLUIDO | |
TRANSMISION DE MSN URGENTE | INCLUIDO | |
ROBO O PERDIDA DE DOCUMENTOS | INCLUIDO | |
SINIESTROS GRAVES EN DOMICILIO | INCLUIDO | |
RESPONSABILIDAD CIVIL | US$ | 6.000 |
COMPENSACION POR DEMORA DE EQUIPAJE (96 HRS) | US$ | 200 |
INVALIDEZ TOTAL O PERMANENTE | US$ | 10.000 |
LIMITE DE EDAD COBERTURA 100% DE BENEFICIOS | De 2 Años Hasta 80 Años* | |
LIMITE DE EDAD COBERTURA 50% DE BENEFICIOS | De 81 Años en Adelante* |
*Aplican condiciones y restricciones