PLAN AXISCOLOMBIA | Moneda | Cobertura |
---|---|---|
BENEFICIO DE ASISTENCIA GLOBAL | COP $ | 70.000.000 |
MUERTE ACCIDENTAL POR TRANSPORTE PUBLICO | COP $ | 10.000.000 |
REPATRIACION DE RESTOS MORTALES | COP $ | 5.000.000 |
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE | COP $ | 15.000.000 |
PRIMERA ATENCION MEDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | COP $ | 2.000.000 |
REPATRIACION SANITARIA | COP $ | 3.000.000 |
MEDICAMENTOS POR ASISTENCIAS AMBULATORIAS | COP $ | 900.000 |
GASTOS POR HOSPITALIZACIÓN | COP $ | 2.500.000 |
GASTOS MEDICOS POR URGENCIAS O EMERGENCIAS MÉDICAS | COP $ | 5.000.000 |
COBERTURA COVID-19 | COP $ | 2.500.000 |
GASTOS ODONTOLÓGICOS | COP $ | 500.000 |
COBERTURA HOTEL POR CONVALECENCIA | COP $ | 2.000.000 |
ADELANTO DE FIANZAS | COP $ | 1.000.000 |
CANCELACION DE VUELOS | COP $ | 600.000 |
PERDIDA Y LOCALIZACION DE EQUIPAJE | INCLUIDO | |
ATENCION POR ESPECIALISTA | INCLUIDO | |
PRACTICA DE DEPORTES | COP $ | 1.000.000 |
ESTADO DE EMBARAZO HASTA LA SEMANA 24 | COP $ | 2.000.000 |
TRASLADO DE 1 FAMILIAR | INCLUIDO | |
ACOMPAÑAMIENTOS DE MAYORES Y MENORES | INCLUIDO | |
TRASLADOS SANITARIOS | INCLUIDO | |
TRANSMISION DE MSN URGENTE | INCLUIDO | |
ROBO O PERDIDA DE DOCUMENTOS | INCLUIDO | |
SINIESTROS GRAVES EN DOMICILIO | INCLUIDO | |
RESPONSABILIDAD CIVIL | COP $ | 1.000.000 |
COMPENSACION POR DEMORA DE EQUIPAJE (96 HRS) | COP $ | 1.200.000 |
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE | COP $ | 15.000.000 |
LIMITE DE EDAD COBERTURA 100% DE BENEFICIOS | De 2 Años Hasta 70 Años* | |
LIMITE DE EDAD COBERTURA 50% DE BENEFICIOS | De 71 Años en Adelante* |
*Aplican condiciones y restricciones