PLAN UNION EURO AXIS | Moneda | Cobertura |
---|---|---|
BENEFICIO DE ASISTENCIA GLOBAL | € | 250.000 |
MUERTE ACCIDENTAL POR TRANSPORTE PUBLICO | € | 40.000 |
REPATRIACION DE RESTOS MORTALES | € | 40.000 |
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE | € | 50.000 |
PRIMERA ATENCION MEDICA POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE | € | 650 |
REPATRIACION SANITARIA | € | 45.000 |
MEDICAMENTOS POR ASISTENCIAS AMBULATORIAS | € | 700 |
GASTOS POR HOSPITALIZACION | € | 20.000 |
GASTOS MEDICOS POR URGENCIAS O EMERGENCIAS MÉDICAS | € | 40.000 |
COBERTURA COVID-19 | € | 4.200 |
GASTOS ODONTOLOGICOS | € | 400 |
COBERTURA HOTEL POR CONVALECENCIA | € | 600 |
ADELANTO DE FIANZAS | € | 5.000 |
CANCELACION DE VUELOS | € | 200 |
PERDIDA Y LOCALIZACION DE EQUIPAJE | € | 1.400 |
ATENCION POR ESPECIALISTA | INCLUIDO | |
PRACTICA DE DEPORTES | € | 4.000 |
ESTADO DE EMBARAZO HASTA LA SEMANA 24 | € | 4.000 |
TRASLADO DE 1 FAMILIAR | INCLUIDO | |
ACOMPAÑAMIENTOS DE MAYORES Y MENORES | INCLUIDO | |
TRASLADOS SANITARIOS | INCLUIDO | |
TRANSMISION DE MSN URGENTE | INCLUIDO | |
ROBO O PERDIDA DE DOCUMENTOS | INCLUIDO | |
SINIESTROS GRAVES EN DOMICILIO | INCLUIDO | |
RESPONSABILIDAD CIVIL | € | --- |
COMPENSACION POR DEMORA DE EQUIPAJE (96 HRS) | € | 200 |
INVALIDEZ TOTAL O PERMANENTE | € | 10.000 |
LIMITE DE EDAD COBERTURA 100% DE BENEFICIOS | De 2 Años Hasta 80 Años* | |
LIMITE DE EDAD COBERTURA 50% DE BENEFICIOS | De 81 Años en Adelante* |
*Aplican condiciones y restricciones